Admission Enquiry
| Sr. No. | Title | Subtitle | Links on Website |
|---|---|---|---|
| 1 | About HEI | About Us- Overview: | Link- About Us-Overview |
| Act and Statutes or MoA | Link- Act and Statutes |
||
| Institutional Development Plan | Link-Institutional Development Plan |
||
| Constituent Units/ Affiliated Colleges, Affiliating University (In case of Colleges) Off-Campus/Off-Shore Campus/Learning Support Centers Under ODL Mode (Wherever Applicable) | https://niilmuniversity.ac.in/uploads/notification/ugc%20APPROVA_11zon.pdf | ||
| Accreditation/ Ranking Status (NAAC, NBA, NIRF) | In Process waiting for Binary portal | ||
| Recognition / Approval (2(f), 12B, etc. as applicable) | Link-UGC | ||
| Annual Reports | Link-Annual Repotrs | ||
| Annual Accounts Including Balance Sheet, Income and Expenditure Account, Receipts and Payments Account Along with Audit Report | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/BALANCE%20SHEET%20AS%20ON%2031032024.pdf | ||
| Sponsoring Body Details, if any | NA | ||
| 2 | Administration (Profiles with Photographs and Contact Details) | Chancellor |
Name: Mr. Maninder Singh Nayar Email: sufimsn@gmail.com Profile: Click to view Profile |
| Pro Chancellor | |||
| Vice-Chancellor |
Name: Prof. (Dr.) Shamim Ahmad Email: vc@niilmunivresity.ac.in Profile: Click to view Profile |
||
| Pro Vice-Chancellor |
Name: Prof. (Dr.) Rajesh Malhotra Email: Profile: Click to view Profile |
||
| Registrar |
Name: Prof. (Dr.) Rajiv Dahiya Email: registrar@niilmuniversity.ac.in Profile: Click to view Profile |
||
| Principal (wherever applicable) | NA | ||
| Finance Officer |
Name: Mr. Kalipada Patra Email: kp.patra@niilmuniversity.ac.in Mobile: 9992800245 Profile: Click to view Profile |
||
| Controller Of Examination |
Name: Dr. Manjeet Jakhar Email: coe@niilmuniverisity.ac.in Profile: Click to view Profile |
||
| Chief Vigilance Officer |
Name: Capt. Anil Kumar Email: cao@niilmuniversity.ac.in Mobile: 8572807519 Profile: Capt. Anil Kumar is an Indian army veteran and worked in Indian army with over 28 years of experience and had several service medals. Currently serving as Chief Vigilance Officer at NIILM University, he has several certificate courses of Indian army and commendation. |
||
| Ombudsperson |
Name: Prof. (Dr.) Anil Kumar Email: dranil@niilmuniversity.ac.in Mobile: 9992800287 Profile: Dr. Anil Kumar, have a vast experience in the field of education and social life. He is associated with the several social communities. NIILM University is pleased to appoint him as an Ombudsperson of the University. |
||
| Executive Council/Board of Governors by whatever name called | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/governing-body | ||
| Board of Management | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/governing-body | ||
| Academic Council | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/academic-council | ||
| Board of Studies | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/internal-quality-assurance-cell | ||
| Finance Committee – Composition and Members with Particulars | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/Finance%20Committee.pdf | ||
| Internal Complaint Committee | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/icc | ||
| Academic Leadership (Dean/Hod of Schools/Departments/Centres) | https://www.niilmuniversity.ac.in/faculty/2 | ||
| 3 | Academics | Details of Academic Programs | https://www.niilmuniversity.ac.in/programs, Undergraduate: ,Postgraduate:,Postgraduate Diploma:,Doctoral:,Any other: |
| Academic Calendar | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/academic-calendar | ||
| Statutes/Ordinances Pertaining to Academics/Examinations | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/Examination%20Ordinance.pdf | ||
| Schools /Departments/ Centres | https://www.niilmuniversity.ac.in/programs | ||
| Department/ School/ Centre Wise Faculty/ Staff Details with Photographs | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/faculty | ||
| List of UGC-Recognized ODL/Online Programs, if any | NA | ||
| Internal Quality Assurance Cell (IQAC) | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/internal-quality-assurance-cell | ||
| Library | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/library | ||
| Academic Collaborations | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/collaborations-and-mous | ||
| 4 | Admissions & Fee | Prospectus (including fee structure for various programs) | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/Prospectus%20-%202024-25.pdf |
| Admission Process and Guidelines | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/admission-process-and-guidelines | ||
| Fee Refund Policy | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/Fee%20refund.pdf | ||
| 5 | Research | Research And Development Cell (Including Research and Consultancy Projects, Foreign Collaboration Industry Collaborations) | https://rdc.niilmuniversity.ac.in/ |
| Incubation Centre/Start-Ups/ Entrepreneurship Cell | https://rdc.niilmuniversity.ac.in/niilm-university-incubation-center/ | ||
| Central Facilities | https://niilmuniversity.ac.in/page/central-facilities | ||
| 6 | Student Life | Sports Facilities | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/sports-facilities |
| NCC/NSS - Details | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/national-service-scheme | ||
| Hostel Details (Wherever Applicable) | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/hostel | ||
| Placement Cell and Its Activities | https://rdc.niilmuniversity.ac.in/training-placement-cell/ | ||
| Details Of Student Grievance Redressal Committee (SGRC) And Ombudsperson |
https://www.niilmuniversity.ac.in/page/student-grievance-redressal Name: Dr. Ekta Chahal Email: info@niilmuniversity.ac.in Mobile: 9996117686 |
||
| Health Facilities | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/university-health-centre | ||
| Internal Complaint Committee | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/icc | ||
| Anti-Ragging Cell | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/anti-ragging | ||
| Equal Opportunity Cell | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/Equal%20Opportunity%20Committee,%20NU.pdf | ||
| Socio-Economically Disadvantaged Groups Cell (SEDG) | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/SEDG%20Cell.pdf | ||
| Facilities for Differently Abled (e.g., Barrier-Free Environment) | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/inclusive-and-accessible-campus | ||
| 7 | Alumni | Alumni Association with Details | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/alumni |
| 8 | Information Corner | RTI: Details of Central Public Information Officer (CPIO) and Appellate Authority (wherever applicable) | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/rti |
| Circulars and Notices | https://www.niilmuniversity.ac.in/notification | ||
| Announcements | https://www.niilmuniversity.ac.in/ | ||
| News letters | https://www.niilmuniversity.ac.in/news | ||
| News, Recent Events & Achievements | https://www.niilmuniversity.ac.in/news | ||
| Job Openings | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/career | ||
| Reservation Roster (wherever applicable) | https://www.niilmuniversity.ac.in/uploads/pdfs/Reservation%20Policy.pdf | ||
| Study in India | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/international-students | ||
| Admission procedure and facilities provided to International Students | https://www.niilmuniversity.ac.in/page/international-students | ||
| 9 | Picture Gallery | Picture Gallery | https://www.niilmuniversity.ac.in/gallery |
| 10 | Contact Us | Details with Phone Number, Official Email ID and Address, Location Map | https://www.niilmuniversity.ac.in/contact |
| Telephone Directory | https://www.niilmuniversity.ac.in/contact |
Copyrights © 2024 NIILM UNIVERSITY. All rights reserved.